高松 – 直島(宮浦)
高松発 | 宮浦着 | |
---|---|---|
07:20 | 07:50 | 高 |
08:12 | 09:02 | フ |
09:05 | 09:35 | 高 |
10:14 | 11:04 | フ |
11:30 | 12:00 | 高 |
12:40 | 13:30 | フ |
15:35 | 16:25 | フ |
17:05 | 17:35 | 高 |
18:05 | 18:55 | フ |
19:05 | 19:35 | 高* |
20:30 | 21:00 | 高 |
宮浦発 | 高松着 | |
---|---|---|
06:45 | 07:15 | 高 |
07:00 | 08:00 | フ |
08:30 | 09:00 | 高 |
09:07 | 10:07 | フ |
10:00 | 10:30 | 高 |
11:30 | 12:30 | フ |
14:20 | 15:20 | フ |
16:25 | 16:55 | 高 |
17:00 | 18:00 | フ |
18:30 | 19:00 | 高* |
19:45 | 20:15 | 高 |
四国汽船
TEL 087-821-5100
定員
[フェリー]500人/車 60台
[高速船]96人
料金
[フェリー]大人520円 小人260円
[高速船]大人1,220円 小人610円
車両料金は船会社ウェブサイトをご参照ください。
フ = フェリー
高 = 高速船又は旅客船
備考:高松・宮浦ともフェリー、高速船の乗場が異なる
* = 地中美術館休館日は運休