高松 – 小豆島(土庄)
高松発 | 土庄着 | |
---|---|---|
06:25 | 07:25 | フ |
07:20 | 08:20 | フ |
07:40 | 08:15 | 高*1 |
08:02 | 09:02 | フ |
08:20 | 08:55 | 高 |
09:00 | 10:00 | フ |
09:10 | 09:45 | 高 |
10:00 | 11:00 | フ |
10:00 | 10:35 | 高 |
10:40 | 11:15 | 高 |
10:40 | 11:40 | フ |
11:20 | 11:55 | 高 |
11:35 | 12:35 | フ |
12:45 | 13:45 | フ |
13:00 | 13:35 | 高 |
13:40 | 14:15 | 高 |
13:40 | 14:40 | フ |
14:20 | 14:55 | 高 |
15:10 | 15:45 | 高 |
15:10 | 16:10 | フ*2 |
15:50 | 16:25 | 高 |
16:10 | 17:10 | フ |
16:30 | 17:05 | 高 |
17:10 | 17:45 | 高 |
17:20 | 18:20 | フ |
17:50 | 18:25 | 高 |
17:50 | 18:50 | フ |
18:30 | 19:05 | 高 |
18:50 | 19:50 | フ |
20:20 | 21:20 | フ |
21:30 | 22:05 | 高 夜*3 |
土庄発 | 高松着 | |
---|---|---|
06:36 | 07:36 | フ |
07:00 | 07:35 | 高 |
07:30 | 08:05 | 高 |
07:35 | 08:35 | フ |
08:20 | 08:55 | 高 |
08:35 | 09:35 | フ |
09:10 | 09:45 | 高 |
09:25 | 10:25 | フ |
10:00 | 10:35 | 高 |
10:20 | 11:20 | フ |
10:40 | 11:15 | 高 |
11:20 | 11:55 | 高 |
11:25 | 12:25 | フ |
12:20 | 13:20 | フ |
13:00 | 13:35 | 高 |
13:40 | 14:15 | 高 |
13:55 | 14:55 | フ |
14:20 | 14:55 | 高 |
14:45 | 15:45 | フ |
15:10 | 15:45 | 高 |
15:45 | 16:45 | フ |
15:50 | 16:25 | 高 |
16:30 | 17:05 | 高 |
16:30 | 17:30 | フ |
17:10 | 17:45 | 高 |
17:30 | 18:30 | フ |
17:50 | 18:25 | 高 |
18:40 | 19:40 | フ |
19:30 | 20:30 | フ*2 |
20:10 | 21:10 | フ |
20:50 | 21:25 | 高 夜*3 |
小豆島フェリー
TEL フェリー 087-822-4383 / 高速船 087-821-9436
定員
[フェリー]約430人/車 約60台
[高速船]約125人
料金
[フェリー]大人700円 小人350円
[高速船]大人1,190円 小人600円
[夜間便]大人1,580円 小人790円
車両料金は船会社ウェブサイトをご参照ください。
フ = フェリー
高 = 高速船又は旅客船
夜 = 夜間便
備考:各港ともフェリー、高速船の乗場が異なる。
*1 = 平日は通勤・通学客で大変込み合うので、できるだけ前後
の便をご利用ください。
*2 = 平日は危険物指定便となり一般旅客の方のご乗船はできま
せん。また車両につきましても制限がございます。
*3 = 令和4年4月1日現在運休中