須田 – 粟島 – 粟島(上新田) – 志々島 – 宮の下
須田発 | 粟島 | 上新田発 | 志々島発 | 宮の下着 | |
---|---|---|---|---|---|
06:20 | 06:55* | 07:10 | 07:25 | 07:45 | 高 |
07:25 | 07:40 | 高 | |||
09:10 | 09:25 | 高 | |||
10:45 | 11:00* | 11:15 | 11:30 | 11:50 | 高 |
12:40 | 12:55 | 高 | |||
15:10 | 15:25* | 15:40 | 15:55 | 16:15 | 高 |
18:00 | 18:15 | 高 | |||
19:05 | 19:20 | 高 |
宮の下発 | 志々島発 | 上新田発 | 粟島発 | 須田着 | |
---|---|---|---|---|---|
06:45 | 07:00 | 高 | |||
07:50 | 08:05 | 高 | |||
08:30 | 08:50 | 09:05 | 09:35 | 09:50 | 高 |
11:15 | 11:30 | 高 | |||
12:45 | 13:05 | 13:20 | 14:30 | 14:45 | 高 |
16:20 | 16:40 | 16:55 | 17:15 | 17:30 | 高 |
18:25 | 18:40 | 高 | |||
19:30 | 19:45 | 高 |
粟島汽船
TEL 0875-83-3204
定員
70人
料金
須田 ⇄ 粟島:大人330円 小人170円
須田 ⇄ 上新田:大人440円 小人220円
粟島 ⇄ 宮の下:大人710円 小人360円
粟島 ⇄ 上新田:大人170円 小人90円
上新田 ⇄ 宮の下:大人510円 小人260円
高 = 高速船又は旅客船
* = 粟島発の時刻