西部の島への航路と時刻表
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、運休や減便の可能性があります。最新ダイヤは船会社ウェブサイトをご参照ください。
ダイヤは2020年4月1日現在のものです。
丸亀 – 牛島 – 本島
丸亀発 | 牛島発 | 本島着 | |
---|---|---|---|
06:10 | → | 06:45 | フ |
07:40 | → | 08:15 | フ |
10:40 | → | 11:15 | フ |
12:10 | 12:25 | 12:30 | 高 |
15:30 | → | 16:05 | フ |
16:30 | → | 16:50 | 高 |
18:15 | → | 18:35 | 高 |
20:00 | → | 20:20 | 高 |
本島発 | 牛島発 | 丸亀着 | |
---|---|---|---|
06:50 | → | 07:20 | フ |
08:30 | 08:36 | 08:50 | 高 |
09:40 | → | 10:10 | フ |
12:35 | → | 13:05 | フ |
14:15 | 14:21 | 14:35 | 高 |
17:10 | → | 17:40 | フ |
17:50 | → | 18:10 | 高 |
19:30 | → | 19:50 | 高 |
児島観光港 - 本島
児島観光発 | 本島着 | |
---|---|---|
06:25 | 06:55 | 高 |
09:30 | 10:00 | 高 |
16:00 | 16:30 | 高 |
18:30 | 19:00 | 高 |
本島発 | 児島観光着 | |
---|---|---|
07:00 | 07:30 | 高 |
10:05 | 10:35 | 高 |
16:45 | 17:15 | 高 |
19:10 | 19:40 | 高 |
多度津 – 高見島
多度津発 | 高見島着 | |
---|---|---|
06:55 | 07:20 | フ |
09:05 | 09:30 | フ |
14:00 | 14:25 | フ |
16:20 | 16:45 | フ |
高見島発 | 多度津着 | |
---|---|---|
08:30 | 08:55 | フ |
10:25 | 10:50 | フ |
15:50 | 16:15 | フ |
17:35 | 18:00 | フ |
詫間(須田) – 粟島
須田発 | 粟島着 | |
---|---|---|
06:20 | 06:35 | 高 |
07:25 | 07:40 | 高 |
09:10 | 09:25 | 高 |
10:45 | 11:00 | 高 |
12:40 | 12:55 | 高 |
15:10 | 15:25 | 高 |
18:00 | 18:15 | 高 |
19:05 | 19:20 | 高 |
粟島発 | 須田着 | |
---|---|---|
06:45 | 07:00 | 高 |
07:50 | 08:05 | 高 |
09:35 | 09:50 | 高 |
11:15 | 11:30 | 高 |
14:30 | 14:45 | 高 |
17:15 | 17:30 | 高 |
18:25 | 18:40 | 高 |
19:30 | 19:45 | 高 |
観音寺 – 伊吹島
観音寺発 | 伊吹島着 | |
---|---|---|
07:50 | 08:15 | 高 |
11:20 | 11:45 | 高 |
15:40 | 16:05 | 高 |
17:50 | 18:15 | 高 |
伊吹島発 | 観音寺着 | |
---|---|---|
07:00 | 07:25 | 高 |
09:00 | 09:25 | 高 |
13:30 | 13:55 | 高 |
17:10 | 17:35 | 高 |
沙弥島へ
沙弥島は陸続きのため、JR坂出駅より運行しているバスで行き来します。
自家用車での会場への乗り入れはご遠慮ください。
詳しくは坂出市公式ウェブサイトにてご確認ください。
坂出市公式ウェブサイト
※時刻やルートは変更されることがあります。※天候により欠航する場合があります。